<aside> <img src="/icons/list_gray.svg" alt="/icons/list_gray.svg" width="40px" />
DANS CETTE PAGE :
</aside>
Le choix du modèle d'IA est une décision cruciale lors de la création d'un agent Dust. Ce guide vous aidera à comprendre les forces et limites de chaque modèle disponible sur la plateforme, vous permettant de sélectionner celui qui correspond le mieux à vos besoins spécifiques.
<aside> 💡
Conseil : j’ai une énorme préférence pour Claude pour toutes les tâches de rédaction. Tu peux tester un même prompt pour ton assistant avec Claude ou GPT et choisir celui que tu préfères.
</aside>
Nom du modèle | Variantes disponibles | Caractéristiques techniques | Personnalité et style | Points forts | Idéal pour |
---|---|---|---|---|---|
Claude (Anthropic) | • Claude Opus | ||||
• Claude Sonnet | |||||
• Claude Haiku | • Entreprise : Anthropic 🇺🇸 | ||||
• Fenêtre de contexte : 200K tokens | |||||
• Connaissance jusqu'à : Août 2023 | |||||
• Langues : Officiellement anglais, japonais, espagnol, français (mais supporte de nombreuses autres langues) | • Communication chaleureuse et naturelle | ||||
• Ton humain, moins générique | |||||
• Réponses détaillées et bien structurées | • Excellente capacité de rédaction et brainstorming | ||||
• Supérieur pour les explications pédagogiques | |||||
• Très bon raisonnement logique | |||||
• Capable de traiter de grands volumes de texte | • Rédaction de contenu créatif et professionnel | ||||
• Explication de concepts complexes | |||||
• Brainstorming et génération d'idées | |||||
• Communication avec un ton chaleureux | |||||
GPT (OpenAI) | • GPT-4o | ||||
• GPT-4 Turbo | |||||
• GPT-3.5 Turbo | • Entreprise : OpenAI 🇺🇸 | ||||
• Fenêtre de contexte : 128K tokens (GPT-4o/Turbo), 16K tokens (GPT-3.5) | |||||
• Connaissance jusqu'à : Oct 2023 (GPT-4o), Déc 2023 (GPT-4 Turbo), Sept 2021 (GPT-3.5) | |||||
• Langues : Plus de 95 langues | • Ton neutre et professionnel par défaut | ||||
• Adaptable à différents styles | |||||
• Peut parfois sembler plus détaché ou robotique | • Excellent pour la correction de texte | ||||
• Performant dans l'analyse de documents complexes | |||||
• Capable de traiter plusieurs documents simultanément | |||||
• Bon raisonnement logique | • Analyse de documents juridiques ou techniques | ||||
• Correction et révision de textes | |||||
• Tâches nécessitant un ton neutre et professionnel | |||||
• Applications multilingues | |||||
Gemini (Google) | • Gemini 1.5 Pro | • Entreprise : Google 🇺🇸 | |||
• Fenêtre de contexte : 1 million de tokens | |||||
• Connaissance jusqu'à : Novembre 2023 | |||||
• Langues : 38 langues | • Très neutre et factuel | ||||
• Focus sur l'information objective | |||||
• Réponses généralement plus concises | • Fenêtre de contexte exceptionnellement grande | ||||
• Bon raisonnement logique | |||||
• Sensibilisation aux implications juridiques locales | |||||
• Approche factuelle et éducative | • Traitement de très grands volumes de texte | ||||
• Analyses nécessitant beaucoup de contexte | |||||
• Recherches factuelles | |||||
• Utilisateurs préférant des réponses concises | |||||
Mistral | • Mistral Large | ||||
• Mistral Medium | |||||
• Mistral Small | • Entreprise : Mistral 🇫🇷 | ||||
• Fenêtre de contexte : 32K tokens (Large) | |||||
• Connaissance jusqu'à : Janvier 2021 | |||||
• Langues : Anglais, français, espagnol, allemand, italien | • Professionnel mais amical | ||||
• Répond avec des réponses concises | |||||
• Équilibre entre aide productive et engagement personnel | • Excellent pour la correction de texte | ||||
• Réponses concises et directes | |||||
• Bonne maîtrise des langues européennes | |||||
• Communique clairement ses incertitudes | • Utilisateurs francophones ou européens | ||||
• Tâches de correction et révision | |||||
• Communications professionnelles concises | |||||
• Utilisateurs préférant un style direct mais cordial |
Cas d'usage | Modèle recommandé | Raison principale |
---|---|---|
Rédaction créative | Claude | Style d'écriture plus naturel et humain |
Analyse de documents juridiques | GPT-4 | Capacité à traiter plusieurs documents avec analyse structurée |
Traitement de très longs documents | Gemini | Fenêtre de contexte de 1 million de tokens |
Correction de texte | GPT-4 ou Mistral | Excellence dans la détection d'erreurs |
Explication de concepts complexes | Claude | Explications pédagogiques claires avec analogies pertinentes |
Utilisation en français | Mistral ou Claude | Bonne maîtrise de la langue française |
Brainstorming d'idées | Claude | Idées concrètes et actionnables |
Recherche factuelle | Gemini | Approche objective et factuelle |
Communication professionnelle concise | Mistral | Style direct mais cordial |
Applications multilingues | GPT-4 | Support de plus de 95 langues |
TLDR
Choisissez ce modèle... | ...si vous avez ces besoins |
---|---|
Claude | • Vous valorisez un ton chaleureux et humain |
• Vous avez besoin d'explications pédagogiques claires | |
• Vous travaillez sur des tâches créatives ou de brainstorming | |
• Vous devez traiter de grands volumes de texte avec une analyse approfondie | |
• Vous recherchez des réponses détaillées et nuancées | |
GPT-4 | • Vous avez besoin d'analyser des documents complexes |
• Vous travaillez avec de nombreuses langues différentes | |
• Vous avez besoin de corriger et réviser des textes | |
• Vous préférez un ton neutre et professionnel | |
• Vous devez traiter plusieurs documents simultanément | |
Gemini | • Vous devez traiter des volumes de texte extrêmement importants |
• Vous préférez des réponses factuelles et concises | |
• Vous avez besoin d'une sensibilisation aux implications juridiques | |
• Vous valorisez l'objectivité | |
• Vous travaillez avec des documents très volumineux (jusqu'à 1M tokens) | |
Mistral | • Vous travaillez principalement en français ou autres langues européennes |
• Vous préférez des réponses directes et concises | |
• Vous appréciez un équilibre entre professionnalisme et cordialité | |
• Vous avez besoin d'un modèle qui communique clairement ses incertitudes | |
• Vous recherchez des réponses brèves mais précises |